服務熱線
400-617-8668
型號:FLIR M系列
產品時間:2023-11-08
簡要描述:
結合25年來在面向軍用、海防和政府機構生產空載與海事熱像儀方面積累的成熟經驗,FLIR M系列方位/俯仰云臺對海事用夜視熱像儀的設計方案進行了重新定義。 M系列具有640x480像素的熱成像功能,能夠呈現更多細節信息、提供更遠的觀測距離。 即便是在漆黑的夜晚亦是如此。
M系列是一款經濟實用的夜視系統,可生成細節極為豐富的熱圖像。 能夠呈現更多細節信息、提供更遠的觀測距離, 即便是在漆黑的夜晚亦是如此。 可選微光電視攝像機可在黃昏時分提供更強的導航能力。 M系列熱像儀還采用細節豐富、彩色的屏幕上符號體系,用于快捷地訪問系統狀態、位置和配置信息。 分辨率為320 x 240 或 640 x 480像素(視具體型號而定)。
陀螺穩定
整個M系列產品線目前的標配
采用新一代熱探測器
只為更清晰的細節和更出色的圖像質量
增強版彩色微光相機
為您提供更出色的日光和微光觀察體驗
連續電子變焦
M-324S | M-324CS | M-625S | M-625CS | M-617CS | |
熱像儀主機 | |||||
探測器類型 | 336 x 256 氧化釩(VOx)紅外探測器 | 640 × 512 氧化釩(VOx)紅外探測器 | |||
視頻刷新率 | < 9 Hz 或 30 Hz(NTSC) | ||||
視場角 | 24° × 18° | 25° × 20° | 17° × 14° | ||
焦距 | 19mm | 25mm | 35mm | ||
調焦 | 固定,3.6米至無窮遠 | ||||
連續電子變焦 | 2 倍 | 2倍,4倍 | |||
圖像處理 | FLIR專有的數字細節增強技術 | ||||
可見光相機主機 | |||||
探測器類型 | 不適用 | Color CCD | 不適用 | Color CCD | |
線分辨率 | 不適用 | 530 | 不適用 | 530 | |
小照度 | 不適用 | 1.4 勒克斯 | 不適用 | 1.4 勒克斯 | |
光學變焦 | 不適用 | 36倍 | 不適用 | 36倍 | |
電子變焦 | 不適用 | 12倍 | 不適用 | 12倍 | |
顯示更多 |
---|
系統參數 | |||||
視頻追蹤 | 不支持 | ||||
消防模式 | 不支持 | ||||
方位/俯仰云臺調節范圍 | 360º 連續方位旋轉,+/-90º 俯仰傾斜 | ||||
模擬視頻輸出 | NTSC,30 Hz 或 <9 Hz | ||||
模擬視頻連接器類型 | F-型BNC(含視頻輸出用的BNC — RCA適配器) | ||||
網絡視頻輸出 | 不支持 | ||||
HD-SDI無損視頻輸出 | 不支持 | ||||
電源要求 | 12-24 V DC | ||||
功耗 | 標稱值:25W;大值:50W | ||||
環境參數 | |||||
工作溫度范圍 | -25°C 至 +55°C | ||||
儲存溫度范圍 | -40°C 至 +85°C | ||||
視窗自動除霜 | 通電后標準操作 | ||||
防沙/防塵等級 | Mil-Std-810E | ||||
防水等級 | IPX 6(波濤洶涌的海面,強力噴水) | ||||
抗撞擊 | 垂直:15g,水平:9g | ||||
抗振性 | IEC 60945;MIL-STD-810E | ||||
抗雷擊 | 標準 | ||||
耐鹽霧 | IEC60945 | ||||
防風 | 100節(115.2 mph) | ||||
EMI | IEC 60945 | ||||
物理參數 | |||||
重量 | 4 kg | ||||
尺寸 | 177.8 mm(直徑)× 284.4 mm(高) | ||||
探測范圍 | |||||
落水人員 | 457m | 823m | 1,494m | ||
小型船舶 | 1,280m | 2.2km | 3.9km |
上一篇:M-625XP紅外熱像儀